
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)
更新時(shí)間:2025-07-15
瀏覽次數(shù):271MIYUKI美幸輝自動(dòng)壓力控制控制器MG-mini485
MIYUKI美幸輝自動(dòng)壓力控制控制器MG-mini485

■ 開(kāi)機(jī)自動(dòng)歸位。
■ 從參數(shù)設(shè)置到作均支持 RS-485。
■ 兩組PID記憶功能,可快速自動(dòng)控制壓力。
■ 控制精度為設(shè)定壓力± 0.5%。
■ 除了標(biāo)準(zhǔn)的 DC0~5V、DC0~10V 和 4~20mA 信號(hào)外,還提供真空計(jì)信號(hào)。
■ 通過(guò)指定單位編號(hào),最多可以多次掉落 7 個(gè)單位。
| 控制器類(lèi)型 | 名爵-mini485 |
|---|---|
| 壓力控制范圍 | 1~105 帕 |
| 控制閥 | GAR / BAR |
| 操作 | RS-485 通信(2 線)、I/O |
| RS-485 功能 | 型號(hào)設(shè)置、真空計(jì)設(shè)置(范圍、Pa/Torr)、開(kāi)閉作、壓力控制、PIDAT、 PID 選擇、PID 值更改、分閘控制、最大分閘、確認(rèn)命令、錯(cuò)誤命令 |
| 單元號(hào)設(shè)置 | 1~7 |
| RS-485 接口 | Poru 速率:19200,數(shù)據(jù)位:8,起始位:1,停止位:1, 奇偶校驗(yàn):偶數(shù),流控制:否,校驗(yàn)和:無(wú), 分隔符: |
| I/O 輸入/輸出 | 輸入:打開(kāi)、關(guān)閉、重置、無(wú) 電機(jī)輸出:警報(bào) |
| 真空計(jì)(傳感器)輸入 | 直流 0~5V、 直流 0~10V、 4~20mA※ |
| 停電時(shí)閥門(mén)運(yùn)行 | GAR:停在停電前的位置(由電機(jī)的電磁制動(dòng)器保持) BAR:停在停電前的位置(不能保持標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)) |
| 輸入功率 | 電壓:DC24V±5% 功耗:高達(dá) 90W |
| 尺寸(寬×深×高) | 110 毫米×260 毫米×145 毫米 |
| 質(zhì)量 | 1.6 千克 |
| 周?chē)h(huán)境條件 | 溫度:0~50°C(室內(nèi)安裝) 濕度:90% 或更低 |
| 附屬品 | 安裝支架 |
| 電纜單獨(dú)出售 | 電機(jī)電纜(3m、5m、10m) 電磁制動(dòng)電纜(3m、5m、10m) *只需要 GAR。 |
* 真空計(jì)(傳感器)輸入 4~20mA 是可選的。 請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買(mǎi)時(shí)指定。
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B